
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Η οπτική εκμάθηση είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά να παρατηρούν το περιβάλλον τους και να κατανοούν τι συμβαίνει εκεί. Μόλις τα οπτικά δεδομένα φτάσουν στον εγκέφαλο, ερμηνεύονται και κωδικοποιούνται για να θυμούνται. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετική σε μερικά παιδιά, ενώ ορισμένα παιδιά αντιμετωπίζουν κάποιες ελλείψεις. Επειδή το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν λειτουργεί καλά, τα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν, να θυμούνται ή να ερμηνεύουν αντικείμενα ακόμα κι αν τα βλέπουν. Η παρακολούθηση της οπτικής αντίληψης στην πρώιμη παιδική ηλικία επιτρέπει την ανίχνευση της κατάστασης του παιδιού το συντομότερο δυνατό και την παρέμβαση όσο το δυνατόν συντομότερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιδί σας ελέγχοντας την παρακάτω λίστα ανάπτυξης οπτικής αντίληψης και παρακολουθώντας προσεκτικά την οπτική αντίληψη του παιδιού σας.
0,5 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
1. | παρακολουθεί το κινούμενο αντικείμενο |
2. | κοιτάζει τα πρόσωπα των ανθρώπων |
3. | βλέπει πίσω από το εξερχόμενο αντικείμενο |
4. | εξετάζει το αντικείμενο στο χέρι του |
5. | μπορούν να δουν μικρά αντικείμενα |
6. | Χρησιμοποιεί 2 παράλληλα μάτια κατά την αναζήτηση |
1 ΕΤΟΣ
μήνας | συμπεριφορά |
7. | ακολουθεί έναν άνθρωπο με τα πόδια |
8. | κοιτάζει από πίσω κάτι που πέφτει |
9. | μπορεί να δούμε τη δική του εικόνα στον καθρέφτη |
10. | μπορούν να παρακολουθήσουν τα χέρια τους |
11. | να αναγνωρίσει το δικό του μπουκάλι |
12. | βρίσκει κάτι κρυμμένο |
1.5 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
13. | μπορεί να επιλέξει το παιχνίδι |
14. | αναγνωρίζουν τους γονείς-αδέλφια |
15. | ακολουθεί την κυλιόμενη μπάλα με τα μάτια του. |
16. | θέλει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη |
17. | θέλει να κοιτάξει τα βιβλία εικόνων |
18. | αναγνωρίζουν τις επαφές από απόσταση |
2 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
19. | αντιστοίχιση αντικειμένων |
20. | κουνώντας το κεφάλι του |
21. | προτρέπει τη στοίβαξη των κύβων |
22. | αναγνωρίζει το κινούμενο κιβώτιο |
23. | δείχνουν μέρη του σώματός του |
24. | Τοποθετήστε 2 αντικείμενα στην εικόνα |
2,5 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
25. | διακρίνουν δύο διαφορετικά μεγέθη |
26. | διακρίνει δύο χρώματα |
27. | διακρίνουν δύο διαφορετικά σχήματα |
28. | αναγνωρίζουν τους γείτονες και τους επισκέπτες |
29. | διακρίνετε το πιρούνι και το κουτάλι |
30. | περιβάλλει δύο σειρές εικόνων |
3 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
31. | να αναγνωρίσει τη δική του στολή |
32. | διακρίνουμε κουταλάκια του γλυκού και κουταλάκια του γλυκού |
33. | βρίσκει δύο κρυμμένα αντικείμενα |
34. | αναγνωρίζει ορισμένα μέρη όταν τα βλέπουν ξανά |
35. | δείτε τι γίνεται στην εικόνα που εμφανίζεται |
36. | Ξεχωρίστε τις έννοιες του "ενός" και "πολλών" |
3,5 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
37. | διακρίνουν τα βασικά χρώματα |
38. | 3 είδη μήκους |
39. | Ακολουθίες 5 σειρές εικόνων |
40. | Εισάγει 5 κύβους |
41. | 5 μπορεί να αντικαταστήσει το σχήμα |
42. | προσαρμόζεται στο εξωτερικό περιβάλλον |
4 ΧΡΟΝΙΑ
μήνας | συμπεριφορά |
43. | διακρίνονται τα αυτοκίνητα και τα ζώα |
44. | 2 γνωρίζει πόσο είναι το ποσό |
45. | βρίσκει 3 κρυμμένα αντικείμενα |
46. | διακρίνουν τα αγόρια και τα κορίτσια |
47. | ολοκληρώνει όλα τα μέρη |
48. | κάνουν μεγάλο παζλ |
Παραπομπές:
Γνωρίστε το παιδί σας σε 288 ερωτήσεις, Δημοσιεύσεις Arem.
Εκπαιδευτική Εφημερίδα του Κέντρου Προσανατολισμού και Έρευνας του Ümraniye, Μάρτιος 2006, Τεύχος 01
Την επόμενη εβδομάδα: Δραστηριότητες σχετικές με την οπτική αντίληψη ...
Επικοινωνήστε απευθείας με το Idil
Λυπάμαι που θα παρέμβει, θα ήθελε να προτείνει μια άλλη λύση.
Bravo, what a phrase ..., the brilliant idea
Can you tell me where I can read about this?
Ζητώ συγγνώμη, αλλά, κατά τη γνώμη μου, κάνετε λάθος. Ας το συζητήσουμε. Γράψε μου στο PM.
Wacker, it seems to me, it is a magnificent phrase
Νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. Μπορώ να υπερασπιστώ τη θέση. Γράψε μου στο PM.
Προφανώς δεν είναι πεπρωμένο.
με συγχωρείτε, διαγράψαμε αυτήν την ερώτηση
Agree, very much the pretty thing