
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Όλα τα ονόματα για το 1998: Επίσημη λίστα των ΗΠΑΗ αμερικανική κυβέρνηση αντλεί από αρχεία διαχείρισης της κοινωνικής ασφάλισης για να παρέχει μια επίσημη λίστα με τα ονόματα των μωρών και τη δημοτικότητά τους σε όλη τη χώρα. Σε αυτήν τη λίστα, τα ορθογραφικά είναι δεν σε συνδυασμό.
ΤΑΞΗ | Κορίτσια | ΑΓΟΡΑ |
---|---|---|
1 | Έμιλι | Μιχαήλ |
2 | Χάνα | Ιάκωβος |
3 | Σαμάνθα | Ματθαίος |
4 | Σάρα | Ιησούς του ναυή |
5 | Άσλεϊ | Χριστόφορος |
6 | Αλέξης | Νικόλαος |
7 | Τέιλορ | Μπράντον |
8 | Τζέσικα | Τάιλερ |
9 | Μάντισον | Ανδρέας |
10 | Ελισάβετ | Ώστιν |
11 | Άλυσα | Ιωσήφ |
12 | Κάιλα | Ντάνιελ |
13 | Μέγκαν | Δαβίδ |
14 | Λόρεν | Γουλιέλμος |
15 | Ραχήλ | Γιάννης |
16 | Βικτώρια | Ζαχάρι |
17 | Μπριάννα | Ράιαν |
18 | Υπηρέτρια | Τζέιμς |
19 | Αμάντα | Αντώνιος |
20 | Τζένιφερ | Τζάστιν |
21 | Ολίβια | Ιωαναθάν |
22 | Έμμα | Αλέξανδρος |
23 | Μόργκαν | Ροβέρτος |
24 | Νικόλ | Κάιλ |
25 | Βρετανή | Ντίλαν |
διαφήμιση | Η σελίδα συνεχίζεται παρακάτω
26 | Γιασεμί | Χριστιανός |
27 | Αλεξάνδρα | Ιορδανία |
28 | Σίδνεϊ | Σαμουήλ |
29 | Στέφανι | Νώε |
30 | Ρεβέκκα | Βενιαμίν |
31 | Άννα | Θωμάς |
32 | Τζούλια | Κέβιν |
33 | Αικατερίνη | Χοσέ |
34 | ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ | Νάθαν |
35 | Κάιτλιν | Κάμερον |
36 | Χάλι | Κυνηγός |
37 | Κεχριμπάρι | Άαρον |
38 | Άλισον | Έθαν |
39 | Κόρτνεϊ | Έρικ |
40 | Ναταλί | Ιάσονας |
41 | Ντάνιελ | Μπράιαν |
42 | Ιορδανία | Καλέμπ |
43 | ΜΑΡΙΑ | Κόντι |
44 | Σαβάνα | Λογκάν |
45 | Μαρία | Αδάμ |
46 | Μπρουκ | Στίβεν |
47 | Γκαμπριέλ | Κόνορ |
48 | Σάρα | Κάρολος |
49 | Shelby | Είδος χόρτου |
50 | Μάντλιν | Σαν |
51 | Οροσειρά | Τζάρεντ |
52 | Είδος πεταλούδας | Χουάν |
53 | Κίμπερλι | Λούις |
54 | Χάρη | Γαβριήλ |
55 | Μισέλ | Ρίτσαρντ |
56 | Κέλσε | Άλεξ |
57 | Έριν | Πατρίκιος |
58 | Κάλεν | Τρέβορ |
59 | Μέλισσα | Ισάιας |
60 | Μπέιλι | Ναθάνιελ |
61 | Αντρέα | Γρύλος |
62 | Μαριά | Ντέβιν |
63 | Paige | Έβαν |
64 | Μακένζι | Σημάδι |
65 | Τζένα | Ισαάκ |
66 | Μαρίσα | Ηλίας |
67 | Τίφανι | Κυνηγητό |
68 | Σαμπρίνα | Τζέρεμι |
69 | Χριστίνα | Κάρλος |
70 | Χέιλι | Τζέσι |
71 | Μακάιλα | Αδριάνος |
72 | Τσεγιέν | Ντακότα |
73 | Σοφία | Ίαν |
74 | Λαούρα | Μπράιαν |
75 | Καρολίνα | Λουκά |
76 | Μπρένα | Ιησούς |
77 | Φθινόπωρο | Λάχανο |
78 | Κάιτλιν | Στέφανος |
79 | Μπριάνα | Αντόνιο |
80 | Μιράντα | Γκάρετ |
81 | Αλεξανδρεία | Αγγελος |
82 | Μίκυλα | Βυρσοδέψης |
83 | Αρτεμίδα | Κτίστης |
84 | Ισαβέλα | Είδος κοντής ζακέτας |
85 | Κασσάνδρα | Μπλέικ |
86 | Kaylee | Κέννεθ |
87 | Χλόη | Σεθ |
88 | Κάτι | Ντάλτον |
89 | Κέλι | Παύλος |
90 | Κάθριν | Μιγέλ |
91 | Κλερ | Τζέφρι |
92 | Έρικα | Τριστάν |
93 | Alexa | Λούκας |
94 | Τσέλσι | Μπράις |
95 | Ζακλίν | Alejandro |
96 | Έιμι | Μάρκος |
97 | Λίντσεϊ | Νικητής |
98 | Αλικία | Τράβις |
99 | Ερείκη | Μπρένταν |
100 | Άντζελα | Τζάκσον |
Συζητήστε ονόματα στην κοινότητά μας
- Ομάδα ονομάτων μωρών
- Ομάδα ονομάτων κοριτσιών
- Ομάδα ονομάτων αγοριών
Ψηφίστε
Αυτή η πρόταση, είναι ασύγκριτη)))
Ριζικά οι λανθασμένες πληροφορίες